4. Ajuste de duraciones y dependencia
de actividades

4.1 Desde el archivo de Construpla

Revisemos en detalle los datos recibidos desde Construplan, colocando el cursor en la línea doble de división entre datos y gráfico y arrastrándolo hacia la derecha con el botón oprimido.

 

En pantalla aparecen los detalles de duración, cantidad de obra, costo y recursos de cada actividad, y allí podemos ver que mientras algunas actividades tienen duración cero (porque según su rendimiento, requieren menos de un día), otras parecen tener una duración exagerada con respecto a las demás, tal como Placa Base Concreto, que aparece con 66 días.

COD.
Actividad
Dias
U.M.
Cant
Costo
% Avance
Recursos
1 CIMIENTOS Y CONCRETOS 10d $3,983,712.00 0%
1.1 EXCAVACION MANUAL 1d M3 10.49 $200,390.00 0% Cuadrilla CIMIENTOS Y CONCRETOS
1.2 BASE RECEBO 0d M3 2.69 $53,063.00 0% Cuadrilla CIMIENTOS Y CONCRETOS
1.3 ZAPATAS 4d M3 3.5 $790,055.00 0% Cuadrilla CIMIENTOS Y CONCRETOS
1.4 VIGA AMARRE  EN  CONCRETO 10d M3 6.99 $1,738,015.00 0% Cuadrilla CIMIENTOS Y CONCRETOS
1.5 REFUERZOS HIERRO 60000 FG 2d TN 0.59 $550,318.00 0% Cuadrilla CIMIENTOS Y CONCRETOS
1.6 COLUMNAS 5d M3 2.19 $651,871.00 0% Cuadrilla CIMIENTOS Y CONCRETOS
2 DESAGUES 5d $1,374,813.00 0%
2.1 EXCAVACION MANUAL 2d M3 11.45 $229,767.00 0% Cuadrilla DESAGUES
2.2 TUBERIA  DE  GRES      4" 5d ML 65.83 $535,922.00 0% Cuadrilla DESAGUES
2.3 TUBERIA  DE  GRES      6" 2d ML 21.64 $252,106.00 0% Cuadrilla DESAGUES
2.4 ACCESORIOS DE GRES     4" 0d UN 6 $53,640.00 0% Cuadrilla DESAGUES
2.5 CAJAS INSPECCION  40 x 40 4d UN 6 $303,378.00 0% Cuadrilla DESAGUES
3 MAMPOSTERIA Y PISOS 66d $26,002,403.00 0%
3.1 MURO PRENSADO S.FE   0.12 48d M2 279.22 $5,906,899.00 0% Cuadrilla MAMPOSTERIA Y PISOS
3.2 RELLENOS RECEBO 17d M3 161.02 $3,417,650.00 0% Cuadrilla MAMPOSTERIA Y PISOS
3.3 PLACA BASE CONCRETO  0.10 66d M2 805.11 $16,677,854.00 0% Cuadrilla MAMPOSTERIA Y PISOS
4 INSTALACIONES Y CARPINTERIA 6d $5,639,755.00 0%
4.1 TABLERO PARCIALES 12 CIRC 1d UN 1 $199,846.00 0% Cuadrilla INSTALACIONES Y CARPINTERIA
4.2 PUERTAS     LAMINA 0d M2 17.5 $1,239,980.00 0% Cuadrilla INSTALACIONES Y CARPINTERIA
4.3 REFLECTOR DE PISO   400 W 2d UN 9 $3,095,370.00 0% Cuadrilla INSTALACIONES Y CARPINTERIA
4.4 TUBERIA  CN    1" INCRUST 6d Ml 92.34 $571,031.00 0% Cuadrilla INSTALACIONES Y CARPINTERIA
4.5 CABLE Cu  No. 10 AWG 4d ML 274.59 $533,528.00 0% Cuadrilla INSTALACIONES Y CARPINTERIA

  

Cabe recordar que estos tiempos se calcularon en Construplan asumiendo que cada actividad sería ejecutada por una sola cuadrilla, de donde se desprende que las duraciones muy largas pueden reducirse aumentando el número de cuadrillas que intervendrán en su ejecución, en tanto que las actividades con duraciones muy cortas pueden ajustarse colocando unidades de tiempo inferiores a la asumidos por Construplan; por ejemplo,  a las actividades 2.4 y 4.2, que aparecían con 0 días se les colocará una duración de 2h (horas). También podría escribirse una duración en fracción de días, por ejemplo, 0.1d.  

Para disminuir el tiempo en las actividades muy extensas (por ejemplo la actividad 3.1, MUROS PRENSADO SANTA FE) se asignan cuadrillas adicionales así:

a)Se hace doble clic sobre su nombre para abrir el formulario Información de la Tarea

b)Se activa la ficha Recursos y allí puede verse que la actividad sólo tiene asignada una cuadrilla. Sitúe el cursor en la columna Unidades, escriba 4 y oprima finalmente el botón Aceptar para cerrar esta ventana y regresar al cuadro de Gantt, en donde puede apreciarse que la actividad ahora sólo dura 12 días. Observe también que al final de la barra, donde se identifica el recurso CUADRILLA DE MAMPOSTERIA, aparece el número (4).

Repita esta operación para las actividades 3.2 (reduzca su tiempo a la mitad) y 3.3 (reduzca su tiempo a 11 días). El cuadro definitivo de Gantt, sin las actividades finales que no se modificaron, debe verse ahora así:

Si desea modificar la duración de la actividad sin intervenir el campo de recursos, puede hacerlo entrando directamente al campo Duración. En el ejemplo que traemos, Project ha recibido tres actividades con duración 0d, debido a que los cálculos efectuados por Construplan le dan a esas actividades duraciones muy cortas. Es necesario que tengan una duración real, por tanto, entraremos a los campos de duración de cada una de esas tres actividades y colocaremos 2 horas (o la que se considere necesaria).